Motores elétricos Synchronous
| Artigo no. : | 50TYZ-E SERIES |

Detalhes do fornecedor
País
: China
Cidade
: Shenzhen
Endereço
: Guanan Town
TEL: +86-755-29732470
Fax
: +86-755-29732177
Sala de exposições em linha
:
54 Productos
APLICAÇÃO PRINCIPAL:
O ※ usado principalmente para o Ar-condicionador (folha de giro), ou Micro-acena Turning Plate.
※ Pode também ser usado para o ventilador elétrico, o calefator de quartzo, a antena de giro da tevê, a lâmpada de giro do estágio, a tabela elétrica de giro, o modelo elétrico de giro, a propaganda elétrica de giro, prateleiras de giro dos bens, dishwasher, etc. que necessita o ponto baixo - apresse o giro para a vida longa e o ruído baixo.
CARTA ELÉTRICA DA ESPECIFICAÇÃO:
O ※ usado principalmente para o Ar-condicionador (folha de giro), ou Micro-acena Turning Plate.
※ Pode também ser usado para o ventilador elétrico, o calefator de quartzo, a antena de giro da tevê, a lâmpada de giro do estágio, a tabela elétrica de giro, o modelo elétrico de giro, a propaganda elétrica de giro, prateleiras de giro dos bens, dishwasher, etc. que necessita o ponto baixo - apresse o giro para a vida longa e o ruído baixo.
CARTA ELÉTRICA DA ESPECIFICAÇÃO:
| TENSÃO RATED | VAC | 220 - 240 (pode ser todo o valor durante a escala de 12VAC a 240VAC) | |||||||||
| FREQÜÊNCIA RATED | Hertz | 50 ou 60 | |||||||||
| PODER DE ENTRADA | W | ≤ 3.0 (em 50Hz) ou ≤ 2.5 (em 60Hz) | |||||||||
| CORRENTE DA ENTRADA | miliampère | ≤ 25 (em 50Hz) ou ≤ 17 (em 60Hz) | |||||||||
| COMEÇANDO A TENSÃO | VAC | ≤ 187 (em 220V) | |||||||||
| CLASSE DA ISOLAÇÃO | CLASS | E (PODE SER MUDADO A QUALQUER CLASSE) | |||||||||
| OUTPUT A VELOCIDADE | Em 50HZ | RPM | 1.67 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15 | 33 | 46 |
| Em 60HZ | RPM | 2.00 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.6 | 18 | 40 | 55 | |
| TORQUE DE MIN.OUTPUT | Em 50HZ | N. cm | 70 | 60 | 50 | 30 | 25 | 16 | 8.3 | 3.8 | 2.7 |
| Em 60HZ | 60 | 50 | 40 | 25 | 21 | 13 | 6.9 | 2.9 | 2.2 | ||
| Em 50HZ | Kgf.cm | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 1.63 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | |
| Em 60HZ | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 1.33 | 0.70 | 0.30 | 0.22 | ||
Português
English
Русско
Deutsch
Español
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia
