Synchrone Elektromotoren
| Einzelteil Nr. : | 50TYZ-E SERIES |

Lieferanten-Sonderkommandos
Land
: China
Die Stadt
: Shenzhen
Adresse
: Guanan Town
TEL: +86-755-29732470
Fax
: +86-755-29732177
On-line Ausstellungsraum
:
54 Produkte
MAIN ANWENDUNG:
Das ※, das hauptsächlich für Luft-Conditioner benutzt wird (drehenblatt) oder Mikro-bewegen Turning Plate wellenartig.
※ Kann es für elektrischen Ventilator, Quarzheizung, drehenfernsehapparat Antenne, Stadium drehenlampe, drehende elektrische Tabelle, drehendes elektrisches Modell, drehende elektrische Reklameanzeige, drehenwarenregale, Spülmaschine, usw. auch verwendet werden, das das langsame Drehen für langlebiges und lärmarmes benötigt.
ELEKTRISCHES SPEZIFIKATION DIAGRAMM:
Das ※, das hauptsächlich für Luft-Conditioner benutzt wird (drehenblatt) oder Mikro-bewegen Turning Plate wellenartig.
※ Kann es für elektrischen Ventilator, Quarzheizung, drehenfernsehapparat Antenne, Stadium drehenlampe, drehende elektrische Tabelle, drehendes elektrisches Modell, drehende elektrische Reklameanzeige, drehenwarenregale, Spülmaschine, usw. auch verwendet werden, das das langsame Drehen für langlebiges und lärmarmes benötigt.
ELEKTRISCHES SPEZIFIKATION DIAGRAMM:
| STEUERPFLICHTIGE SPANNUNG | VAC | 220 - 240 (kann jeder möglicher Wert während der Strecke 12VAC ZU 240VAC sein) | |||||||||
| STEUERPFLICHTIGE FREQUENZ | Hz | 50 oder 60 | |||||||||
| ZUGEFÜHRTE ENERGIE | W | ≤ 3.0 (an 50Hz) oder ≤ 2.5 (an 60Hz) | |||||||||
| EINGANG STROM | MA | ≤ 25 (an 50Hz) oder ≤ 17 (an 60Hz) | |||||||||
| BEGINNEN VON VON SPANNUNG | VAC | ≤ 187 (an 220V) | |||||||||
| ISOLIERUNG KATEGORIE | CLASS | E (KANN ZU IRGENDEINER KATEGORIE GEÄNDERT WERDEN) | |||||||||
| OUTPUT GESCHWINDIGKEIT | AN 50HZ | U/min | 1.67 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15 | 33 | 46 |
| AN 60HZ | U/min | 2.00 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.6 | 18 | 40 | 55 | |
| MIN. OUTPUT-DREHKRAFT | AN 50HZ | N. Zentimeter | 70 | 60 | 50 | 30 | 25 | 16 | 8.3 | 3.8 | 2.7 |
| AN 60HZ | 60 | 50 | 40 | 25 | 21 | 13 | 6.9 | 2.9 | 2.2 | ||
| AN 50HZ | Kgf.cm | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 1.63 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | |
| AN 60HZ | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 1.33 | 0.70 | 0.30 | 0.22 | ||
Deutsch
English
Русско
Español
Português
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia
