Synchrone Elektrische Motoren
| Item Nr. : | 50TYZ-E SERIES |

Detalles del surtidor
Land
: China
Stad
: Shenzhen
Adres
: Guanan Town
TEL: +86-755-29732470
Fax
: +86-755-29732177
Online Toonzaal
:
54 Producten
HOOFD TOEPASSING:
※ Hoofdzakelijk gebruikt voor Airconditioningstoestel (het draaien blad), of Microgolf Turning Plate.
※ Het kan ook voor elektrische ventilator, kwartsverwarmer, het draaien de antenne van TV, stadium het draaien lamp, het draaien elektrische lijst, draaiend elektrisch model, het draaien elektrische reclame, het draaien goederenplanken, afwasmachine, enz. worden gebruikt die draaien het met lage snelheid voor het lange leven en laag lawaai vergt.
DE ELEKTRO GRAFIEK VAN DE SPECIFICATIE:
※ Hoofdzakelijk gebruikt voor Airconditioningstoestel (het draaien blad), of Microgolf Turning Plate.
※ Het kan ook voor elektrische ventilator, kwartsverwarmer, het draaien de antenne van TV, stadium het draaien lamp, het draaien elektrische lijst, draaiend elektrisch model, het draaien elektrische reclame, het draaien goederenplanken, afwasmachine, enz. worden gebruikt die draaien het met lage snelheid voor het lange leven en laag lawaai vergt.
DE ELEKTRO GRAFIEK VAN DE SPECIFICATIE:
| GESCHAT VOLTAGE | VAC | 220 - 240 (kan om het even welke waarde zijn tijdens de waaier van 12VAC AAN 240VAC) | |||||||||
| GESCHATTE FREQUENTIE | Herz | 50 of 60 | |||||||||
| DE MACHT VAN DE INPUT | W | ≤ 3.0 (bij 50Hz) of ≤ 2.5 (bij 60Hz) | |||||||||
| DE STROOM VAN DE INPUT | mA | ≤ 25 (bij 50Hz) of ≤ 17 (bij 60Hz) | |||||||||
| BEGINNEND VOLTAGE | VAC | ≤ 187 (bij 220V) | |||||||||
| DE KLASSE VAN DE ISOLATIE | CLASS | E (KAN IN OM HET EVEN WELKE KLASSE ZIJN VERANDERD) | |||||||||
| DE SNELHEID VAN DE OUTPUT | BIJ 50HZ | T/min | 1.67 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15 | 33 | 46 |
| BIJ 60HZ | T/min | 2.00 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.6 | 18 | 40 | 55 | |
| MIN. TORSIE VAN DE OUTPUT | BIJ 50HZ | N. cm | 70 | 60 | 50 | 30 | 25 | 16 | 8.3 | 3.8 | 2.7 |
| BIJ 60HZ | 60 | 50 | 40 | 25 | 21 | 13 | 6.9 | 2.9 | 2.2 | ||
| BIJ 50HZ | Kgf.cm | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 1.63 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | |
| BIJ 60HZ | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 1.33 | 0.70 | 0.30 | 0.22 | ||
Nederlands
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Türk
Italiano
हिन्दी
Bahasa Indonesia
