Motori elettrici sincroni
| Articolo no. : | 50TYZ-E SERIES |

Particolari del fornitore
Paese
: Cina
Città
: Shenzhen
Indirizzo
: Guanan Town
TEL: +86-755-29732470
Fax
: +86-755-29732177
Sala d'esposizione in linea
:
54 Prodotti
APPLICAZIONE PRINCIPALE:
Il ※ pricipalmente usato per il Aria-condizionatore (foglio di rotazione), o Micro-fluttua Turning Plate.
※ Può anche essere usato per il ventilatore elettrico, il riscaldatore del quarzo, l'antenna di rotazione della TV, la lampada di rotazione della fase, la tabella elettrica di rotazione, il modello elettrico di rotazione, la pubblicità elettrica di rotazione, le mensole di rotazione delle merci, la lavapiatti, ecc che ha bisogno della rotazione a bassa velocità per di lunga vita ed a basso rumore.
TABELLA ELETTRICA DI SPECIFICA:
Il ※ pricipalmente usato per il Aria-condizionatore (foglio di rotazione), o Micro-fluttua Turning Plate.
※ Può anche essere usato per il ventilatore elettrico, il riscaldatore del quarzo, l'antenna di rotazione della TV, la lampada di rotazione della fase, la tabella elettrica di rotazione, il modello elettrico di rotazione, la pubblicità elettrica di rotazione, le mensole di rotazione delle merci, la lavapiatti, ecc che ha bisogno della rotazione a bassa velocità per di lunga vita ed a basso rumore.
TABELLA ELETTRICA DI SPECIFICA:
| TENSIONE RATED | VCA | 220 - 240 (può essere tutto il valore durante la gamma di 12VAC a 240VAC) | |||||||||
| FREQUENZA RATED | Hertz | 50 o 60 | |||||||||
| ALIMENTAZIONE IN INGRESSO DI ENTRATA | W | ≤ 3.0 (a 50Hz) o ≤ 2.5 (a 60Hz) | |||||||||
| CORRENTE DELL'INPUT | mA | ≤ 25 (a 50Hz) o ≤ 17 (a 60Hz) | |||||||||
| INIZIARE TENSIONE | VCA | ≤ 187 (a 220V) | |||||||||
| CODICE CATEGORIA DELL'ISOLAMENTO | CLASS | E (PUÒ ESSERE CAMBIATO A QUALUNQUE CODICE CATEGORIA) | |||||||||
| PRODUCA LA VELOCITÀ | A 50HZ | RPM | 1.67 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15 | 33 | 46 |
| A 60HZ | RPM | 2.00 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.6 | 18 | 40 | 55 | |
| MINUTI COPPIA DI TORSIONE DELL'USCITA | A 50HZ | N centimetro | 70 | 60 | 50 | 30 | 25 | 16 | 8.3 | 3.8 | 2.7 |
| A 60HZ | 60 | 50 | 40 | 25 | 21 | 13 | 6.9 | 2.9 | 2.2 | ||
| A 50HZ | Kgf.cm | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 1.63 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | |
| A 60HZ | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 1.33 | 0.70 | 0.30 | 0.22 | ||
Italiano
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Türk
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia
