Motores eléctricos síncronos
| N º del Artículo : | 50TYZ-E SERIES |

Detalles del surtidor
País
: China
Ciudad
: Shenzhen
Dirección
: Guanan Town
TEL: +86-755-29732470
Fax
: +86-755-29732177
Sala de exhibición en línea
:
54 Productos
USO PRINCIPAL:
El ※ usado principalmente para el Aire-acondicionador (hoja que da vuelta), o Micro-agita Turning Plate.
※ Puede también ser utilizado para el ventilador eléctrico, el calentador del cuarzo, la antena de la TV que da vuelta, la lámpara que da vuelta de la etapa, la tabla eléctrica que da vuelta, el modelo eléctrico que da vuelta, el anuncio eléctrico que da vuelta, los estantes de las mercancías que dan vuelta, el lavaplatos, el etc que necesita dar vuelta de poca velocidad para duradero y de poco ruido.
CARTA ELÉCTRICA DE LA ESPECIFICACIÓN:
El ※ usado principalmente para el Aire-acondicionador (hoja que da vuelta), o Micro-agita Turning Plate.
※ Puede también ser utilizado para el ventilador eléctrico, el calentador del cuarzo, la antena de la TV que da vuelta, la lámpara que da vuelta de la etapa, la tabla eléctrica que da vuelta, el modelo eléctrico que da vuelta, el anuncio eléctrico que da vuelta, los estantes de las mercancías que dan vuelta, el lavaplatos, el etc que necesita dar vuelta de poca velocidad para duradero y de poco ruido.
CARTA ELÉCTRICA DE LA ESPECIFICACIÓN:
| VOLTAJE CLASIFICADO | VAC | 220 - 240 (puede estar cualquier valor durante la gama de 12VAC a 240VAC) | |||||||||
| FRECUENCIA CLASIFICADA | Hertzio | 50 o 60 | |||||||||
| ENERGÍA DE ENTRADA | W | ≤ 3.0 (en 50Hz) o ≤ 2.5 (en 60Hz) | |||||||||
| CORRIENTE DE LA ENTRADA | mA | ≤ 25 (en 50Hz) o ≤ 17 (en 60Hz) | |||||||||
| COMENZAR VOLTAJE | VAC | ≤ 187 (en 220V) | |||||||||
| CLASE DEL AISLAMIENTO | CLASS | E (PUEDE SER CAMBIADO A CUALQUIER CLASE) | |||||||||
| HAGA SALIR LA VELOCIDAD | EN 50HZ | RPM | 1.67 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15 | 33 | 46 |
| EN 60HZ | RPM | 2.00 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.6 | 18 | 40 | 55 | |
| MIN. ESFUERZO DE TORSIÓN DE LA SALIDA | EN 50HZ | N. centímetro | 70 | 60 | 50 | 30 | 25 | 16 | 8.3 | 3.8 | 2.7 |
| EN 60HZ | 60 | 50 | 40 | 25 | 21 | 13 | 6.9 | 2.9 | 2.2 | ||
| EN 50HZ | Kgf.cm | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | 1.63 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | |
| EN 60HZ | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 2.1 | 1.33 | 0.70 | 0.30 | 0.22 | ||
Español
English
Русско
Deutsch
Português
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia
