Micro relé
| Artigo no. : | AA47(F) |

Detalhes do fornecedor
País
: Taiwan
Cidade
: New Taipei City 235
Endereço
: 7F., No.403, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.
TEL: +886-2-82276000
Fax
: +886-2-82276020
Sala de exposições em linha
:
100 Productos
Caraterísticas
Identificação da parte
Dimensões (unidade: milímetro) & Terminal Identification
Avaliações máximas absolutas (temperatura ambiental: 25℃)
Especificações elétricas (temperatura ambiental: 25℃)
Para o sistema de Telecom, o Measuring & instrumentos testando, o equipamento automotriz de Factory, o equipamento de Security, o verificador de PCMCIA/JEIDA, de IC, o verificador de Board, a máquina de Sensor, de Game, a máquina de Office, o computador, o equipamento de Data communication, os robôs de Industrial, os sinais de Scanner, de Railroad Traffic, o equipamento de Audiovisual, o CD, o VCR, a linha switching da unidade da canaleta de Office, o Need eliminar o inrush e a força electromotive do contador.
- Formulário do contato: 1a
- Tensão da carga: máximo 80V.
- Corrente do diodo emissor de luz da operação: máximo 5.0mA.
- Corrente da carga: 2.0 Um máximo.
- Em-Resistance: 0.16 Máximo de Ω.
- Corrente Off-State baixa do escapamento: máximo 1.0μA.
- I/O Tensão de avaria: 1500Vrms minuto.
- Sufixo - H para I/O Breakdown Voltage: 5000Vrms minuto.
Identificação da parte
| Tipo do MERGULHO | Tipo de SMD | Quantidade | ||
| Vara | Vara | Tipo & carretel | Vara 50 Grave 1000 | |
| Sentido da alimentação:Pino No., 5.6 | Sentido da alimentação:Pino No., 2.3 | |||
| AA47 | AA47F | AA47F-R1 | AA47F-R2 | |
Dimensões (unidade: milímetro) & Terminal Identification
| Dimensões de DIP | Dimensões de SMD | Identificação terminal |
| 1:Ânodo (diodo emissor de luz) 2:Cátodo (diodo emissor de luz) 3:NC 4.6:Drene (FET do MOS) 5:Fonte (FET do MOS) | ||
Avaliações máximas absolutas (temperatura ambiental: 25℃)
| Artigo | Símbolo | Valor | |
| Entrada | Corrente contínua do diodo emissor de luz | SE | 50mA |
| Corrente do diodo emissor de luz do pico (f=100Hz, duty=1%) | IFP | 500mA | |
| Tensão reversa do diodo emissor de luz | VR | 5V | |
| Dissipação do poder de entrada | Pino | 75mW | |
| Saída | Tensão da carga | VL | 80V (pico da C.A. ou C.C.) |
| Corrente da carga | IL | 2.0A | |
| Corrente Peak da carga (1ms, 1shot) | IPeak | 5.0A | |
| Dissipação do poder da saída | Amuo | 500mW | |
| Dissipação de poder total | Pinta | 550mW | |
| I/O Tensão de avaria | VI/O | 1500Vrms minuto. | |
| Temperatura operando-se | TOpr | - 40℃ ~ +85℃ | |
| Temperatura do armazenamento | TStg | - 40℃ ~ +100℃ | |
Especificações elétricas (temperatura ambiental: 25℃)
| Artigo | Símbolo | Minuto | TYP | Máximo | Unidades | Circunstâncias | |
| Entrada | Tensão para diante do diodo emissor de luz | VF | 1 | 1.5 | V | IF=10mA | |
| Corrente do diodo emissor de luz da operação | SE sobre | 1.7 | 5 | miliampère | |||
| Tensão do diodo emissor de luz da recuperação | VF fora | 0.5 | V | ||||
| Saída | Em-Resistance Drene a Drain | ROn | 0.1 | 0.16 | Ω | IF=10mA, IL=Rating A hora de fluir está dentro de 1sec. | |
| Corrente Off-State do escapamento | ILeak | 1 | μA | VL=80V | |||
| Capacidade de saída | COut | 500 | picofarad | VL=0V, f=1MHz | |||
| Transmissão | Tempo de ligação | Tonelada | 1.2 | 5 | ms | IF=10mA, IL=Rating | |
| Tempo Turn-Off | TOff | 0.04 | 1 | ms | |||
| Acoplado | I/O Resistência da isolação | RI/O | 1010 | Ω | |||
| I/O Capacidade | CI/O | 1.3 | picofarad | f=1MHz | |||
Para o sistema de Telecom, o Measuring & instrumentos testando, o equipamento automotriz de Factory, o equipamento de Security, o verificador de PCMCIA/JEIDA, de IC, o verificador de Board, a máquina de Sensor, de Game, a máquina de Office, o computador, o equipamento de Data communication, os robôs de Industrial, os sinais de Scanner, de Railroad Traffic, o equipamento de Audiovisual, o CD, o VCR, a linha switching da unidade da canaleta de Office, o Need eliminar o inrush e a força electromotive do contador.
| Tipo da carga (C.A./C.C.) | Contato Form (a/b) | Tensão da carga (V) | Carga Current (miliampère) | Saída Power Dissipation (mW) | Em-Resistência (Ω) | Saída Capacitance (picofarad) |
| C.A./C.C. | 1a | 80 | 2000 | 500 | Typ 0.1 Máximo 0.16 | 500 |
| Leakage Off-state Current (μA) | O diodo emissor de luz contínuo envía a corrente Diodo emissor de luz (miliampère) | Corrente do diodo emissor de luz da operação Diodo emissor de luz (miliampère) | Diodo emissor de luz para diante do diodo emissor de luz Voltager (V) | Turn-Off/em Tempo (ms) | Tara/Off Tempo (ms) | I/O Avaria Voltage (quilovolt) |
| 1 | 50 | Typ 1.7 Máximo 5.0 | 1.5 | Typ 1.2 Máximo 5.0 | Typ 0.04 Máximo 1.0 | 1.5 |
Português
English
Русско
Deutsch
Español
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia