Micro Relay
| Item No.: | AA47(F) |

Rincian pemasok
Negara
: Taiwan
Kota
: New Taipei City 235
Alamat
: 7F., No.403, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.
TEL: +886-2-82276000
Fax
: +886-2-82276020
Showroom online
:
100 Produk
Fitur
Bagian Identifikasi
Dimensi (Unit: mm) & Identifikasi Terminal
Absolute Maksimum Ratings (Ambient Suhu: 25 ℃)
Listrik Spesifikasi (Ambient Suhu: 25 ℃)
Untuk sistem Telecom, Pengukuran & pengujian instrumen, Pabrik peralatan otomotif, Keamanan peralatan, PCMCIA / JEIDA, IC tester, Dewan tester, Sensor, mesin game, mesin kantor, komputer, komunikasi data peralatan, Industri robot, Scanner, Railroad sinyal Lalu Lintas, Audio visual, CD, VCR, Kantor Unit saluran beralih baris, Perlu untuk menghilangkan arus masuk dan gaya gerak listrik counter.
- Contact Form: 1a
- Memuat Voltage: 80V Max.
- Operasi LED Sekarang: Max 5.0mA.
- Memuat Sekarang: 2,0 A Max.
- On-Resistance: 0,16 Ω Max.
- Rendah Kebocoran Off-Negara Saat Ini: Max 1.0μA.
- I / O Tegangan Breakdown: 1500Vrms Min.
- Sufiks - H untuk I / O Tegangan Breakdown: 5000Vrms Min.
Bagian Identifikasi
| Jenis DIP | SMD Jenis | Kuantitas | ||
| Tongkat | Tongkat | Tipe & Reel | Tongkat 50 Tape 1000 | |
| Pakan arah: Pin No.4, 5,6 | Pakan arah: Pin No.1, 2,3 | |||
| AA47 | AA47F | AA47F-R1 | AA47F-R2 | |
Dimensi (Unit: mm) & Identifikasi Terminal
| DIP dimensi | SMD dimensi | Terminal Identifikasi |
| 1: Anoda (LED) 2: Katoda (LED) 3: NC 4,6: Tiriskan (MOS FET) 5: Source (MOS FET) | ||
Absolute Maksimum Ratings (Ambient Suhu: 25 ℃)
| Barang | Simbol | Nilai | |
| Masukan | Kontinyu LED Lancar | Aku f | 50mA |
| Puncak LED Lancar (f = 100Hz, tugas = 1%) | Saya FP | 500mA | |
| LED Lookup Tegangan | V R | 5V | |
| Input Power Disipasi | Dalam P | 75mW | |
| Keluaran | Memuat Tegangan | V L | 80V (AC atau DC puncak) |
| Memuat Lancar | Saya L | 2.0A | |
| Saat Beban Puncak (1ms, 1shot) | Saya Puncak | 5.0A | |
| Output Power Disipasi | P out | 500mW | |
| Jumlah Tenaga Pembuangan | P T | 550mW | |
| I / O Tegangan Breakdown | V I / O | 1500Vrms Min. | |
| Suhu Operasional | T OPR | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Penyimpanan Suhu | T STG | -40 ℃ ~ 100 ℃ | |
Listrik Spesifikasi (Ambient Suhu: 25 ℃)
| Barang | Simbol | MIN | TYP | MAX | Unit | Kondisi | |
| Masukan | LED Teruskan Tegangan | V F | 1 | 1.5 | V | Saya F = 10mA | |
| Operasi LED saat ini | Saya F pada | 1.7 | 5 | mA | |||
| Pemulihan LED Tegangan | V F Off | 0.5 | V | ||||
| Keluaran | On-Perlawanan Mengalir ke Tiriskan | Pada R | 0.1 | 0.16 | Ω | Saya F = 10mA, saya L = Nilai Waktu mengalir adalah dalam 1sec. | |
| Off-Negara Saat Ini Kebocoran | Saya bocor | 1 | μA | V L = 80V | |||
| Keluaran Kapasitansi | C Out | 500 | pF | V L = 0V, f = 1MHz | |||
| Transmisi | Turn-Tepat Waktu | Pada T | 1.2 | 5 | ms | Saya F = 10mA, saya L = Nilai | |
| Turn-Off Waktu | T Off | 0.04 | 1 | ms | |||
| Ditambah | I / O Isolasi Perlawanan | R I / O | 1010 | Ω | |||
| I / O Kapasitansi | C I / O | 1.3 | pF | f = 1MHz | |||
Untuk sistem Telecom, Pengukuran & pengujian instrumen, Pabrik peralatan otomotif, Keamanan peralatan, PCMCIA / JEIDA, IC tester, Dewan tester, Sensor, mesin game, mesin kantor, komputer, komunikasi data peralatan, Industri robot, Scanner, Railroad sinyal Lalu Lintas, Audio visual, CD, VCR, Kantor Unit saluran beralih baris, Perlu untuk menghilangkan arus masuk dan gaya gerak listrik counter.
| Jenis beban (AC / DC) | Hubungi Formulir (a / b) | Beban Tegangan (V) | Memuat Arus (mA) | Output Power Disipasi (mW) | On-Resistance (Ω) | Keluaran Kapasitansi (pF) |
| AC / DC | 1a | 80 | 2000 | 500 | Typ 0,1 Max 0,16 | 500 |
| Off-negara Sekarang Kebocoran (μA) | Kontinyu LED Teruskan Sekarang LED (mA) | Operasi LED Lancar LED (mA) | LED Teruskan Voltager LED (V) | Turn-Off/On Waktu (ms) | Turn-On/Off Waktu (ms) | I / O Tegangan Breakdown (kV) |
| 1 | 50 | Typ 1,7 Max 5.0 | 1.5 | Typ 1,2 Max 5.0 | Typ 0,04 Max 1.0 | 1.5 |
Bahasa Indonesia
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी