Mikrorelais
| Einzelteil Nr. : | AA47(F) |

Lieferanten-Sonderkommandos
Land
: Taiwan
Die Stadt
: New Taipei City 235
Adresse
: 7F., No.403, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist.
TEL: +886-2-82276000
Fax
: +886-2-82276020
On-line Ausstellungsraum
:
100 Produkte
Eigenschaften
Teil-Kennzeichnung
Maße (Maßeinheit: Millimeter) u. Terminal Identification
Grenzdaten (umgebende Temperatur: 25℃)
Elektrische Spezifikationen (umgebende Temperatur: 25℃)
Für Telecom System, Measuring u. prüfeninstrumente, Factory Automobilausrüstung, Security Ausrüstung, PCMCIA/JEIDA, IS-Prüfvorrichtung, Board Prüfvorrichtung, Sensor, Game Maschine, Büromaschine, Computer, Datenübertragungseinrichtung, Industrieroboter, Scanner, Railroad Verkehrszeichen, Audiovisual Ausrüstung, CD, VCR, Office Führung Maßeinheit Linie Schaltung, Need, Einströmen und elektromotorische Kraft des Kostenzählers zu beseitigen.
- Kontakt-Form: 1a
- Last Spannung: 80V Max.
- Betrieb LED Strom: 5.0mA Max.
- Last Strom: 2.0 Ein Maximum.
- Auf-Resistance: 0.16 Ω Maximum.
- Niedriger Ausschaltdurchsickern-Strom: 1.0μA Max.
- I/O Durchbruchsspannung: 1500Vrms Min.
- Suffix - H für Input/Output Breakdown Voltage: 5000Vrms Min.
Teil-Kennzeichnung
| BAD Art | SMD Art | Quantität | ||
| Stock | Stock | Art u. Bandspule | Stock 50 Nehmen Sie 1000 auf | |
| Vorschubrichtung:Stift Nr., 5.6 | Vorschubrichtung:Stift Nr., 2.3 | |||
| AA47 | AA47F | AA47F-R1 | AA47F-R2 | |
Maße (Maßeinheit: Millimeter) u. Terminal Identification
| DIP Maße | SMD Maße | Terminalkennzeichnung |
| 1:Anode (LED) 2:Kathode (LED) 3:NC 4.6:Lassen Sie ab (MOS FET) 5:Quelle (MOS FET) | ||
Grenzdaten (umgebende Temperatur: 25℃)
| Einzelteil | Symbol | Wert | |
| Eingang | Ununterbrochener LED Strom | WENN | 50mA |
| Spitze LED Strom (f=100Hz, duty=1%) | IFP | 500mA | |
| LED Rückspannung | VR | 5V | |
| Energie-Ableitung | Stift | 75mW | |
| Ausgang | Last Spannung | VL | 80V (Wechselstrom Spitze oder DC) |
| Last Strom | IL | 2.0A | |
| Höchstlast Strom (1ms, 1shot) | IPeak | 5.0A | |
| Ausgangsleistungsableitung | Schellfisch | 500mW | |
| Gesamtverlustleistung | Pint | 550mW | |
| I/O Durchbruchsspannung | VI/O | 1500Vrms Min. | |
| Betriebstemperatur | TOpr | - 40℃ ~ +85℃ | |
| Speichertemperatur | TStg | - 40℃ ~ +100℃ | |
Elektrische Spezifikationen (umgebende Temperatur: 25℃)
| Einzelteil | Symbol | Minute | TYP | Maximum | Maßeinheiten | Bedingungen | |
| Eingang | LED Vorwärtsspannung | VF | 1 | 1.5 | V | IF=10mA | |
| Betrieb LED Strom | WENN an | 1.7 | 5 | MA | |||
| Wiederaufnahme LED Spannung | VF weg | 0.5 | V | ||||
| Ausgang | Auf-Resistance Lassen Sie zu Drain ab | ROn | 0.1 | 0.16 | Ω | IF=10mA, IL=Rating Zeit zu fließen ist innerhalb 1sec. | |
| Ausschaltdurchsickern-Strom | ILeak | 1 | μA | VL=80V | |||
| Ausgangskapazität | COut | 500 | Leistungsfaktor | VL=0V, f=1MHz | |||
| Getriebe | Turn-On Zeit | Tonne | 1.2 | 5 | Ms | IF=10mA, IL=Rating | |
| Turn-Off Zeit | TOff | 0.04 | 1 | Ms | |||
| Verbunden | I/O Isolierung Widerstand | RI/O | 1010 | Ω | |||
| I/O Kapazitanz | CI/O | 1.3 | Leistungsfaktor | f=1MHz | |||
Für Telecom System, Measuring u. prüfeninstrumente, Factory Automobilausrüstung, Security Ausrüstung, PCMCIA/JEIDA, IS-Prüfvorrichtung, Board Prüfvorrichtung, Sensor, Game Maschine, Büromaschine, Computer, Datenübertragungseinrichtung, Industrieroboter, Scanner, Railroad Verkehrszeichen, Audiovisual Ausrüstung, CD, VCR, Office Führung Maßeinheit Linie Schaltung, Need, Einströmen und elektromotorische Kraft des Kostenzählers zu beseitigen.
| Last Art (Wechselstrom/DC) | Kontakt Form (a/b) | Last Spannung (V) | Last Current (MA) | AusgangsleistungsDissipation (mW) | Auf-Widerstand (Ω) | Ausgang Capacitance (Leistungsfaktor) |
| WECHSELSTROM/DC | 1a | 80 | 2000 | 500 | Typ 0.1 Maximum 0.16 | 500 |
| AusschaltLeakage Current (μA) | Ununterbrochene LED schicken Strom nach LED (MA) | Betrieb LED Strom LED (MA) | LED VorwärtsVoltager LED (V) | Turn-Off/rechtzeitig (Ms) | Turn-On/Off Zeit (Ms) | I/O Zusammenbruch Voltage (KV) |
| 1 | 50 | Typ 1.7 Maximum 5.0 | 1.5 | Typ 1.2 Maximum 5.0 | Typ 0.04 Maximum 1.0 | 1.5 |
Deutsch
English
Русско
Español
Português
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia