Painéis solares Photovoltaic
| Artigo no. : | GSS6 6x12 Series 6” Cell Module |

Detalhes do fornecedor
País
: Taiwan
Cidade
: Tainan city 74149
Endereço
: Building B, No. 9
TEL: +886-2-5059524
Fax
: +886-2-5055871
Sala de exposições em linha
:
64 Productos
Caraterísticas:
72 presorted pilhas solares de silicone mono-crystalline eficientes elevadas.
Estabilidade a longo prazo o controle de qualidade e ajustar exato dos componentes.
Classificando o limite da classificação do módulo a Watt 0/+4.99.
Certificado de teste mecânico da carga de TUV em cima de Pa 5400.
Qualidade e segurança:
5 anos de material e garantia do workmanship.
10 anos de 90% e 25 anos de garantia limitada da saída de poder de 80%.
Controle de qualidade Rigorous que encontra-se com os padrões internacionais os mais elevados: ISO 9001 e ISO 14001.
Certificated por IEC 61215 & IEC 61730 padrão e conformity ao CE.
1.STC: AM1.5, With 1000 m2, temperatura da pilha do oC 25.
tolerância 2.Power no poder máximo sob a circunstância do STC = o ± 3%.
Desempenho no irradiance variável
A eficiência do módulo em 200 With m2, oC 25 é mais baixa do que aquela no STC por aproximadamente 6.3% (parente).
I-V curvas para 300W Module
Dimensões do módulo
72 presorted pilhas solares de silicone mono-crystalline eficientes elevadas.
Estabilidade a longo prazo o controle de qualidade e ajustar exato dos componentes.
Classificando o limite da classificação do módulo a Watt 0/+4.99.
Certificado de teste mecânico da carga de TUV em cima de Pa 5400.
Qualidade e segurança:
5 anos de material e garantia do workmanship.
10 anos de 90% e 25 anos de garantia limitada da saída de poder de 80%.
Controle de qualidade Rigorous que encontra-se com os padrões internacionais os mais elevados: ISO 9001 e ISO 14001.
Certificated por IEC 61215 & IEC 61730 padrão e conformity ao CE.
| Caraterísticas elétricas sob a circunstância de teste padrão (STC) 1 | |||||
| Poder típico (Pmax) 2 | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
| Tensão no poder típico (Vmp) | 37.09V | 37.25V | 37.42V | 37.59V | 37.74V |
| Corrente no poder típico (Imp) | 8.09A | 8.19A | 8.28A | 8.38A | 8.48A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 44.90V | 45.01V | 45.12V | 45.23V | 45.29V |
| Corrente do curto-circuito (Isc) | 8.65A | 8.75A | 8.84A | 8.92A | 9.00A |
| Eficiência do módulo | 15.37% | 15.62% | 15.88% | 16.14% | 16.39% |
| Tensão de sistema máxima | 1000 V | ||||
| Avaliação do fusível | 15 A | ||||
| Aplicação | Sistema da C.C. 24 V | ||||
| Pilha do sistema | silicone Mono-cristalino de 156mm * de 156mm | ||||
| Não das pilhas e das conexões | 72 PCes em série (6 × 12) | ||||
tolerância 2.Power no poder máximo sob a circunstância do STC = o ± 3%.
| Parâmetros das caraterísticas térmicas | |
| NOCT (temperatura se operando nominal da pilha) | oC 47±2 |
| Α do coeficiente da temperatura do Isc atual | 0.063 %/oC |
| Β do coeficiente da temperatura da tensão Voc | - 0.328%/oC |
| Γ do coeficiente da temperatura do poder peak Pmax | - 0.412%/oC |
| Avaliações máximas absolutas | |
| Temperatura operando-se | - oC 40 a +85 |
| Temperatura do armazenamento | - oC 40 a +85 |
| Caraterísticas mecânicas | ||
| Dimensão (comprimento * largura * espessura) | 1968 milímetros * 992 milímetros * 50 milímetros | |
| Peso | Aproximado. 23.3 quilogramas | |
| Configuração da embalagem | ||
| Tamanho da pálete (caixa) | 2014 milímetros * 920 milímetros * 105 milímetros | |
| Tamanho do recipiente | 20 ft. | 40 ft. |
| Páletes por o recipiente | 16 | 34 |
| Partes por o recipiente | 208 | 442 |
| Construção | Vidro moderado da transmissão baixo-ferro elevado, 3.2 milímetros Encapsulates: Frame de EVA: Cancele o alumínio anodized, AL6063-T5 | |
| Caixa de junção | IP65, à prova de intempéries | |
| Diodos do desvio | 3 diodos para evitar o poder que diminui pela máscara | |
| Cabo da saída | cabo 4 mm2 com os conetores à prova de intempéries polarizados Negative 1000 milímetros, Positive 1000 milímetros | |
| Força da extração do cabo | >400 newtons | |
| Conetor | IP67 | |
A eficiência do módulo em 200 With m2, oC 25 é mais baixa do que aquela no STC por aproximadamente 6.3% (parente).
I-V curvas para 300W Module
Dimensões do módulo
Português
English
Русско
Deutsch
Español
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia