Photovoltaic ZonneComités
| Item Nr. : | GSS6 6x12 Series 6” Cell Module |

Detalles del surtidor
Land
: Taiwan
Stad
: Tainan city 74149
Adres
: Building B, No. 9
TEL: +886-2-5059524
Fax
: +886-2-5055871
Online Toonzaal
:
64 Producten
Eigenschappen:
72 presorted hoge efficiënte mono-crystalline silicium zonnecellen.
Stabiliteit op lange termijn door kwaliteits nauwkeurige van componenten controle en te stemmen.
Sorterende grens van moduleclassificatie aan Watt 0/+4.99.
TUV het mechanische certificaat van de ladingstest op 5400 Pa.
Kwaliteit en veiligheid:
5 jaar materiaal en vakmanschapgarantie.
10 jaar van 90% en 25 jaar van 80% machtsoutput beperkte garantie.
Strenge kwaliteitsbeheersing die aan de hoogste internationale normen voldoet: ISO 9001 en ISO 14001.
Gediplomeerd door CEI 61215 & CEI 61730 standaard en overeenstemming aan Ce.
1.STC: AM1.5, 1000 With m2, celtemperatuur van 25 oC.
2.Power tolerantie bij maximummacht op STC voorwaarde = ± 3%.
Prestaties bij veranderlijke irradiance
De efficiency van de module bij 200 With m2, 25 oC is lager dan dat bij STC door ongeveer 6.3% (verwant).
I-V krommen voor 300W Module
De dimensies van de module
72 presorted hoge efficiënte mono-crystalline silicium zonnecellen.
Stabiliteit op lange termijn door kwaliteits nauwkeurige van componenten controle en te stemmen.
Sorterende grens van moduleclassificatie aan Watt 0/+4.99.
TUV het mechanische certificaat van de ladingstest op 5400 Pa.
Kwaliteit en veiligheid:
5 jaar materiaal en vakmanschapgarantie.
10 jaar van 90% en 25 jaar van 80% machtsoutput beperkte garantie.
Strenge kwaliteitsbeheersing die aan de hoogste internationale normen voldoet: ISO 9001 en ISO 14001.
Gediplomeerd door CEI 61215 & CEI 61730 standaard en overeenstemming aan Ce.
| Elektro kenmerken op standaardtestvoorwaarde (STC) 1 | |||||
| Typische macht (Pmax) 2 | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
| Voltage bij typische macht (Vmp) | 37.09V | 37.25V | 37.42V | 37.59V | 37.74V |
| Stroom bij typische macht (IMP) | 8.09A | 8.19A | 8.28A | 8.38A | 8.48A |
| Open kringsvoltage (Voc) | 44.90V | 45.01V | 45.12V | 45.23V | 45.29V |
| De stroom van kort:sluiten (Isc) | 8.65A | 8.75A | 8.84A | 8.92A | 9.00A |
| De Efficiency van de module | 15.37% | 15.62% | 15.88% | 16.14% | 16.39% |
| Maximum systeemvoltage | 1000 V | ||||
| De classificatie van de zekering | 15 a | ||||
| Toepassing | Het systeem van DC 24 V | ||||
| De cel van het systeem | 156mm * 156mm mono-Kristallijn silicium | ||||
| Nr van cellen en verbindingen | 72 PCs in reeks (6 × 12) | ||||
2.Power tolerantie bij maximummacht op STC voorwaarde = ± 3%.
| Parameters van de thermische kenmerken | |
| NOCT (de Nominale Werkende Temperatuur van de Cel) | 47±2 oC |
| De coëfficiënt α van de temperatuur van huidige Isc | 0.063 %/oC |
| De coëfficiënt β van de temperatuur van voltageVoc | - 0.328%/oC |
| De coëfficiënt γ van de temperatuur van piekmacht Pmax | - 0.412%/oC |
| Absolute maximumclassificaties | |
| Werkende temperatuur | - 40 tot +85 oC |
| De temperatuur van de opslag | - 40 tot +85 oC |
| Mechanische kenmerken | ||
| Afmeting (de Dikte van de Breedte van de Lengte * *) | 1968 mm * 992 mm * 50 mm | |
| Gewicht | Ong. 23.3 kg | |
| De configuratie van de verpakking | ||
| Grootte van pallet (karton) | 2014 mm * 920 mm * 105 mm | |
| De grootte van de container | 20 voet. | 40 voet. |
| Pallets per container | 16 | 34 |
| Stukken per container | 208 | 442 |
| Bouw | Hoog transmissie laag aangemaakt glas, 3.2 mm Encapsulates: Het Kader van EVA: Ontruim geanodiseerd aluminium, AL6063-T5 | |
| Kabeldoos | Weerbestendig IP65, | |
| De dioden van de omleiding | 3 dioden om macht te vermijden dalend door schaduw | |
| De kabel van de output | 4 mm2 kabel met gepolariseerde weerbestendige schakelaars Negative 1000 mm, Positive 1000 mm | |
| De extractiekracht van de kabel | >400 Newton | |
| Schakelaar | IP67 | |
De efficiency van de module bij 200 With m2, 25 oC is lager dan dat bij STC door ongeveer 6.3% (verwant).
I-V krommen voor 300W Module
De dimensies van de module
Nederlands
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Türk
Italiano
हिन्दी
Bahasa Indonesia