Foto-voltaische Solarverkleidungen
| Einzelteil Nr. : | GSS6 6x12 Series 6” Cell Module |

Lieferanten-Sonderkommandos
Land
: Taiwan
Die Stadt
: Tainan city 74149
Adresse
: Building B, No. 9
TEL: +886-2-5059524
Fax
: +886-2-5055871
On-line Ausstellungsraum
:
64 Produkte
Eigenschaften:
72 presorted hohe leistungsfähige monokristalline Solarzellen des Silikons.
Langfristige Stabilität durch Qualitätskontrolle und das genaue Abstimmen der Bestandteile.
Sortieren von von Begrenzung auf Modulklassifikation zu Watt 0/+4.99.
TUV mechanische Last Testbescheinigung nach PA 5400.
Qualität und Sicherheit:
5 Jahre Material und Kunstfertigkeitgarantie.
10 Jahre von 90% und 25 Jahren der begrenzten Garantie der 80% Abgabeleistung.
Rigorose Qualitätskontrolle, die den höchsten internationalen Standards entspricht: ISO 9001 und ISO 14001.
Bescheinigt durch Iec 61215 u. Iec 61730 Standard und übereinstimmung zum CER.
1.STC: AM1.5, With 1000 m2, Zelle Temperatur von oC 25.
Toleranz 2.Power an der maximalen Energie unter STC Bedingung = ± 3%.
Leistung am variablen irradiance
Modul-Leistungsfähigkeit bei 200 With m2, oC 25 ist niedriger als die an STC durch ungefähr 6.3% (Verwandter).
I-V Kurven für 300W Module
Modulmaße
72 presorted hohe leistungsfähige monokristalline Solarzellen des Silikons.
Langfristige Stabilität durch Qualitätskontrolle und das genaue Abstimmen der Bestandteile.
Sortieren von von Begrenzung auf Modulklassifikation zu Watt 0/+4.99.
TUV mechanische Last Testbescheinigung nach PA 5400.
Qualität und Sicherheit:
5 Jahre Material und Kunstfertigkeitgarantie.
10 Jahre von 90% und 25 Jahren der begrenzten Garantie der 80% Abgabeleistung.
Rigorose Qualitätskontrolle, die den höchsten internationalen Standards entspricht: ISO 9001 und ISO 14001.
Bescheinigt durch Iec 61215 u. Iec 61730 Standard und übereinstimmung zum CER.
| Elektrische Eigenschaften unter Standardtestbedingung (STC) 1 | |||||
| Typische Energie (Pmax) 2 | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
| Spannung an der typischen Energie (Vmp) | 37.09V | 37.25V | 37.42V | 37.59V | 37.74V |
| Strom an der typischen Energie (Imp) | 8.09A | 8.19A | 8.28A | 8.38A | 8.48A |
| Spannung des geöffneten Stromkreises (Voc) | 44.90V | 45.01V | 45.12V | 45.23V | 45.29V |
| Kurzschlussstrom (ISC) | 8.65A | 8.75A | 8.84A | 8.92A | 9.00A |
| Modul-Leistungsfähigkeit | 15.37% | 15.62% | 15.88% | 16.14% | 16.39% |
| Maximale Netzspannung | 1000 V | ||||
| Sicherung Bewertung | 15 A | ||||
| Anwendung | DC 24 V System | ||||
| System Zelle | 156mm * 156mm Mono-kristallenes Silikon | ||||
| Nicht von den Zellen und von den Anschlüssen | 72 PC in den Reihen (6 × 12) | ||||
Toleranz 2.Power an der maximalen Energie unter STC Bedingung = ± 3%.
| Parameter der thermischen Eigenschaften | |
| NOCT (nominale funktionierende Zelle Temperatur) | oC 47±2 |
| Temperaturkoeffizient α gegenwärtiger ISC | 0.063 %/oC |
| Temperaturkoeffizient β der Spannung Voc | - 0.328%/oC |
| Temperaturkoeffizient γ der Impulsverlustleistung Pmax | - 0.412%/oC |
| Grenzdaten | |
| Betriebstemperatur | - oC 40 bis +85 |
| Speichertemperatur | - oC 40 bis +85 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Maß (Länge * Breite * Stärke) | 1968 Millimeter * 992 Millimeter * 50 Millimeter | |
| Gewicht | Ca. 23.3 Kilogramm | |
| Verpackung Konfiguration | ||
| Größe der Ladeplatte (Karton) | 2014 Millimeter * 920 Millimeter * 105 Millimeter | |
| Behältergröße | 20 ft. | 40 ft. |
| Ladeplatten pro Behälter | 16 | 34 |
| Stücke pro Behälter | 208 | 442 |
| Aufbau | Hohes gemildertes Glas des Getriebes Niedrigeisen, 3.2 Millimeter Encapsulates: EVA Rahmen: Löschen Sie anodisiertes Aluminium, AL6063-T5 | |
| Anschlusskasten | IP65, wetterfest | |
| Überbrückung Dioden | 3 Dioden, zum der Energie zu vermeiden, die durch Farbton sich verringert | |
| Ausgang Kabel | Kabel 4 mm2 mit polarisierten wetterfesten Steckern Negative 1000 Millimeter, Positive 1000 Millimeter | |
| Kabelextraktionkraft | >400 Newton | |
| Stecker | IP67 | |
Modul-Leistungsfähigkeit bei 200 With m2, oC 25 ist niedriger als die an STC durch ungefähr 6.3% (Verwandter).
I-V Kurven für 300W Module
Modulmaße
Deutsch
English
Русско
Español
Português
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia