Silikon Hortum
| Parça Hayırı. : | CBSRT |

CBSRT Silikon Hortum herhangi bir yalıtım için harika
amaçlar. Bu tüpler, esneklik yüksek anti-aging ve boyutu farklı renk ve farklı uygulamalar için kullanılabilir.
Silikon tüpler yaygın olarak birçok elektrikli makina ve birçok sektörde kullanılan, yüksek basınçlı buhar aletleri, kablo ve teller için yalıtım için su girişi, su soğutucu / ısıtıcı, içme suyu filtre uygulanabilir.
Şartname
Testi öğeleri | Test yöntemi | Testi standart | Testi değeri |
Oranı Shrink: | 02:01 | 02:01 | |
Çalışma sıcaklığı | -30-200 ℃ | -30-200 ℃ | |
Özgül ağırlık | ASTM792 | 1.150.1g/cm 2 | 1.20.1g/cm 2 |
Gerilme direnci | ASTM D412 | ≥ 7MPa | 10 MPa |
Uzama | ASTM D412 | ≥% 180 | % 250 |
Dielektrik dayanım | ASTM149 | ≥ 19.7kV/mm | 25kV.mm |
Hacim direnci | ASTM257 | ≥ 110 14 Ω.cm | 1.510 14 Ω.cm |
Boyut
Boyut | Temin edildiği ID (Mm) | Duvar olarak temin (Mm) | Iyileştikten sonra kimliği (Mm) | Duvar sonra kurtarma (mm) |
Ф1.5 | 1.70.2 | 0.50.1 | 0.80.1 | 1.00.2 |
Ф3.0 | 3.20.2 | 0.50.1 | 1.60.1 | 1.00.2 |
Ф4.0 | 4.50.3 | 0.50.1 | 2.20.1 | 1.00.2 |
Ф5.0 | 5.60.3 | 0.50.1 | 2.90.2 | 1.00.2 |
Ф6.0 | 6.60.3 | 0.50.1 | 3.30.2 | 1.00.2 |
Ф8.0 | 8.60.4 | 0.50.1 | 4.30.2 | 1.00.2 |
Ф12 | 121.0 | 0.750.1 | 6.00.2 | 1.50.2 |
Ф17 | 171.0 | 0.750.1 | 9.00.2 | 1.50.2 |
Ф20 | 231.0 | 1.00.1 | 120.4 | 2.00.3 |
Ф25 | 251.0 | 1.00.1 | 140.4 | 2.00.3 |
Ф30 | 311.0 | 1.00.1 | 160.5 | 2.00.3 |
Ф45 | 451.0 | 1.50.1 | 231.0 | 3.00.3 |
Ф55 | 551.0 | 1.50.1 | 291.0 | 3.00.3 |
Ф65 | 662.0 | 1.50.1 | 351.0 | 3.00.3 |
Türk
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia