Sigara Daralan Hortumlar
| Parça Hayırı. : | CB300(PE)/CB600(PE) |

CB300 (PE) / CB600 (PE) Non-Daralan Boru mükemmel elektriksel ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra üstün asit haslığı ve korozyon direncine sahip halojen içermeyen, esnek, alev geciktirici, olmayan-shrinkable tüptür.
Bu boru PVC boru yerine ve elektronik yalıtımı için uygun olabilir, otomotiv parçaları, terminal pabuçlarını, küçük elektrikli parçalar, oyuncak motorlar ve transformatörler vb teller yol
Ürün dosyası E180908 altında listelenen UL ve aynı zamanda F-işareti.
Boyut
Boyut | AS verilen | Duvar kalınlığı 300V için | Duvar kalınlığı 600V için |
Bφ0.9 | 0.950.05 | 0.380.05 | 0.50.06 |
Bφ1.4 | 1.450.05 | 0.380.05 | 0.620.06 |
Bφ2.0 | 2.050.05 | 0.380.05 | 0.620.06 |
Bφ2.5 | 2.550.05 | 0.380.05 | 0.620.06 |
Bφ3.0 | 3.10.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ3.4 | 3.50.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ4.0 | 4.10.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ4.8 | 4.90.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ5.8 | 5.90.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ6.3 | 6.40.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ6.8 | 6.90.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ7.3 | 7.40.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ7.8 | 7.90.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ9.7 | 8.90.1 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ10.6 | 9.850.2 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ11.6 | 10.80.2 | 0.50.06 | 0.620.06 |
Bφ12.6 | 11.80.2 | 0.620.06 | 0.750.06 |
Bφ13.6 | 12.80.2 | 0.620.06 | 0.750.06 |
Bφ14.6 | 13.80.2 | 0.620.06 | 0.750.06 |
Bφ15.6 | 14.80.2 | 0.620.06 | 0.750.06 |
Şartname
Madde | Özellikler | |
Sıcaklık Değerleri (℃) | 125 | |
Boyuna değiştir | ≤ 5% | |
Çekme Dayanımı (MPa) | ≥ 10.4 | |
| Sonu (%) Uzama | ≥ 100 | |
Döner hava Firinda Yaşlanma | 136.01.0 ℃, 168hrs | |
Yaşlanma sonra | Çekme Dayanımı (Mpa) | ≥ 7.3 |
Sonu (%) Uzama | ≥ 100 | |
Potansiyel Değerlendirme (V) | 300V, 600V | |
Hacim Direnci (Ω cm) | ≥ 10 10 | |
Dielektrik Dayanımı (V) | 2500 (60s), No dökümü | |
Çıplak Bakır Korozyon | Korozyon yok | |
Isı Şok | Çatlama yok | |
Soğuk Büküm | Çatlama yok | |
Türk
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia