AWP Casino Game
| Item No.: | CHEF OF ROMANCE |

* 9 / 25-liner adjustable.
* Max. Win up to 500,000 (in 25-liner setting).
* 3 set of progressive Jackpot. If 5/4/3 Jackpot symbols are in line, players can get Jackpots 1/2/3 depending on the JP symbol.
* Higher wagers encouragement: Win paid from left to right and right to left when matching the criteria.
* 5~20 free games: Free games will be triggered when correct symbols show up.
* Touch screen / Auto play support.
1- Professional engineers and international project management team to work out your project
2- Send Project Schedule Report with photos to buyer to report the schedule for his project
3- High Quality: All of our products with quality guarantee
System Settings
| ITEMS | SETTING SELECTION | DEFAULT | |
| MAX. LINE BET | 9 LINER | 5, 10, 20, 30, 40, 50 | 50 |
| 25 LINER | 2, 4, 8, 12, 15, 20 | 20 | |
| MIN. LINE BET | 9 LINER | 1, 5, 10 , 20, 30, 40 | 1 |
| 25 LINER | 1, 2, 4, 8, 12, 15 | 1 | |
| MIN. BET for JACKPOT | 1, 9, 18, 25, 36, 45, 75, 90, 100, 150, 180, 200, 250, 270, 450 | 25 | |
| COIN RATE | 0, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | 100 | |
| BILL RATE (PULSE) | 10 | ||
| KEY IN RATE | 100 | ||
| KEY OUT RATE | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | 1 | |
| HOPPER RATE | 0, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 500,1000 | 10 | |
| TICKET RATE | 10 | ||
| METER RATE | 0, 1, 10, 50,100, 200, 500 | 10 | |
| HOPPER CAPACITY | 0, 50, 70, 100, 300, 500, 700, 1000 | 500 | |
| HOPPER TIME OUT | 10, 15, 20, 25, 30 | 30 | |
| DEMO MUSIC | NO, YES | NO | |
| DOUBLE GAME | NO, YES | YES | |
| INHIBIT | LOW, HIGH | LOW | |
| DOOR OPEN | N.C., N.O. | N.O. | |
| AMUSEMENT | NO, YES | NO | |
| GAME SPEED | NORMAL, FAST | NORMAL | |
| AUTO PLAY | NO, YES | YES | |
| PAYOUT MODE | TICKET, HOPPER | HOPPER | |
| LANGUAGE | SPANISH, ENGLISH | ENGLISH | |
1. The Meter rate setting will be applied for Meter of Total in, Total out, Total bet and Total refill.
2. Operator doesn’t need to reset the game after Max. Bet selection.
3. Max. Bet setting should fit the local average bet for best program status.
Chance Adjustment
| ITEMS | SELECTIONS | DEFAULT |
| MAIN GAME RATE | 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% | 94% |
| DOUBLE UP RATE | 70%, 80%, 90% | 80% |
English
Русско
Deutsch
Español
Português
Français
Türk
Italiano
Nederlands
हिन्दी
Bahasa Indonesia